
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV71246** - 贈點10,000 點 | No.2 LV23921** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52721** -贈點8,000 點 | No.4 LV68389** -贈點7,000 點 | No.5 LV70763** -贈點6,000 點 | No.6 LV69821** -贈點5,000 點 | No.7 LV60788** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV70272** -贈點2,000 點 | No.10 LV70398** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-07-05 | 02:51 | 06:51 | 239 分鐘 |
2 | 01:52 | 02:34 | 43 分鐘 | |
3 | 00:00 | 01:48 | 108 分鐘 | |
4 | 2022-07-04 | 23:57 | 23:59 | 2 分鐘 |
5 | 00:02 | 07:48 | 466 分鐘 | |
6 | 2022-07-03 | 05:45 | 07:10 | 85 分鐘 |
7 | 03:52 | 05:41 | 108 分鐘 | |
8 | 00:00 | 03:49 | 230 分鐘 | |
9 | 2022-07-02 | 23:53 | 23:59 | 7 分鐘 |
10 | 03:10 | 06:49 | 219 分鐘 | |
11 | 00:00 | 03:01 | 181 分鐘 | |
12 | 2022-07-01 | 23:29 | 23:59 | 30 分鐘 |
13 | 00:00 | 06:44 | 404 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a30.ut-5.info ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
