
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV71246** - 贈點10,000 點 | No.2 LV23921** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52721** -贈點8,000 點 | No.4 LV68389** -贈點7,000 點 | No.5 LV70763** -贈點6,000 點 | No.6 LV69821** -贈點5,000 點 | No.7 LV60788** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV70272** -贈點2,000 點 | No.10 LV70398** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-07-05 | 03:41 | 04:03 | 21 分鐘 |
2 | 02:50 | 03:31 | 41 分鐘 | |
3 | 00:00 | 02:42 | 162 分鐘 | |
4 | 2022-07-04 | 23:56 | 23:59 | 3 分鐘 |
5 | 20:15 | 23:53 | 218 分鐘 | |
6 | 14:16 | 16:36 | 140 分鐘 | |
7 | 13:44 | 14:12 | 28 分鐘 | |
8 | 04:41 | 05:04 | 23 分鐘 | |
9 | 03:17 | 04:36 | 79 分鐘 | |
10 | 01:34 | 02:57 | 83 分鐘 | |
11 | 00:46 | 01:31 | 45 分鐘 | |
12 | 00:00 | 00:44 | 45 分鐘 | |
13 | 2022-07-03 | 23:51 | 23:59 | 8 分鐘 |
14 | 20:45 | 23:50 | 185 分鐘 | |
15 | 14:27 | 16:43 | 136 分鐘 | |
16 | 02:48 | 05:30 | 162 分鐘 | |
17 | 00:00 | 02:42 | 162 分鐘 | |
18 | 2022-07-02 | 23:29 | 23:59 | 30 分鐘 |
19 | 19:47 | 23:27 | 220 分鐘 | |
20 | 14:52 | 16:32 | 100 分鐘 | |
21 | 12:44 | 14:51 | 127 分鐘 | |
22 | 11:04 | 12:39 | 95 分鐘 | |
23 | 09:01 | 09:31 | 30 分鐘 | |
24 | 03:26 | 04:27 | 60 分鐘 | |
25 | 00:58 | 03:25 | 146 分鐘 | |
26 | 00:10 | 00:56 | 46 分鐘 | |
27 | 00:00 | 00:08 | 9 分鐘 | |
28 | 2022-07-01 | 22:27 | 23:59 | 93 分鐘 |
29 | 20:24 | 22:23 | 119 分鐘 | |
30 | 12:16 | 16:58 | 282 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a30.ut-5.info ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
