
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV39847** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71082** -贈點8,000 點 | No.4 LV71246** -贈點7,000 點 | No.5 LV66961** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV63951** -贈點4,000 點 |
No.8 LV68389** -贈點3,000 點 | No.9 LV71278** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-08-16 | 00:00 | 04:16 | 256 分鐘 |
2 | 2022-08-15 | 22:04 | 23:59 | 116 分鐘 |
3 | 01:43 | 03:43 | 121 分鐘 | |
4 | 00:00 | 01:27 | 88 分鐘 | |
5 | 2022-08-14 | 23:43 | 23:59 | 17 分鐘 |
6 | 00:00 | 05:05 | 306 分鐘 | |
7 | 2022-08-13 | 22:35 | 23:59 | 84 分鐘 |
8 | 00:30 | 07:03 | 394 分鐘 | |
9 | 2022-08-12 | 07:38 | 08:47 | 69 分鐘 |
10 | 06:55 | 07:26 | 32 分鐘 | |
11 | 00:43 | 06:43 | 360 分鐘 | |
12 | 2022-08-11 | 19:42 | 20:14 | 33 分鐘 |
13 | 19:28 | 19:40 | 12 分鐘 | |
14 | 2022-08-09 | 03:02 | 08:22 | 319 分鐘 |
15 | 00:31 | 02:01 | 90 分鐘 | |
16 | 2022-08-08 | 03:07 | 03:48 | 41 分鐘 |
17 | 00:00 | 02:05 | 125 分鐘 | |
18 | 2022-08-07 | 22:37 | 23:59 | 83 分鐘 |
19 | 2022-08-05 | 21:19 | 22:07 | 47 分鐘 |
20 | 13:23 | 14:11 | 49 分鐘 | |
21 | 00:00 | 01:35 | 96 分鐘 | |
22 | 2022-08-04 | 22:47 | 23:59 | 73 分鐘 |
23 | 03:05 | 04:02 | 57 分鐘 | |
24 | 00:00 | 01:35 | 95 分鐘 | |
25 | 2022-08-03 | 23:19 | 23:59 | 40 分鐘 |
26 | 00:00 | 05:25 | 325 分鐘 | |
27 | 2022-08-02 | 23:12 | 23:59 | 48 分鐘 |
28 | 00:29 | 05:52 | 322 分鐘 | |
29 | 00:00 | 00:27 | 27 分鐘 | |
30 | 2022-08-01 | 22:36 | 23:59 | 83 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a30.ut-5.info ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
