
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV67595** - 贈點10,000 點 | No.2 LV61473** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV66772** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV65951** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV62421** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60960** -贈點3,000 點 | No.9 LV63951** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-04-14 | 13:00 | 17:01 | 242 分鐘 |
2 | 2021-04-11 | 14:34 | 17:41 | 187 分鐘 |
3 | 2021-04-10 | 22:00 | 23:46 | 106 分鐘 |
4 | 19:00 | 21:53 | 173 分鐘 | |
5 | 17:44 | 18:11 | 26 分鐘 | |
6 | 17:26 | 17:38 | 12 分鐘 | |
7 | 12:01 | 17:24 | 324 分鐘 | |
8 | 2021-04-09 | 18:30 | 23:30 | 300 分鐘 |
9 | 14:32 | 18:13 | 222 分鐘 | |
10 | 2021-04-08 | 18:31 | 23:00 | 270 分鐘 |
11 | 13:16 | 17:54 | 279 分鐘 | |
12 | 2021-04-07 | 13:20 | 18:51 | 332 分鐘 |
13 | 12:47 | 13:16 | 29 分鐘 | |
14 | 11:08 | 12:01 | 52 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a30.ut-5.info ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
