
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV39847** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71082** -贈點8,000 點 | No.4 LV71246** -贈點7,000 點 | No.5 LV66961** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV63951** -贈點4,000 點 |
No.8 LV68389** -贈點3,000 點 | No.9 LV71278** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-08-15 | 21:38 | 22:04 | 26 分鐘 |
2 | 04:41 | 07:44 | 183 分鐘 | |
3 | 04:02 | 04:39 | 37 分鐘 | |
4 | 2022-08-14 | 09:38 | 11:08 | 90 分鐘 |
5 | 06:50 | 08:25 | 95 分鐘 | |
6 | 04:49 | 06:48 | 119 分鐘 | |
7 | 2022-08-13 | 22:23 | 23:09 | 46 分鐘 |
8 | 07:13 | 09:02 | 108 分鐘 | |
9 | 03:07 | 07:11 | 245 分鐘 | |
10 | 2022-08-12 | 00:00 | 01:03 | 64 分鐘 |
11 | 2022-08-11 | 22:29 | 23:59 | 91 分鐘 |
12 | 07:27 | 08:56 | 89 分鐘 | |
13 | 2022-08-10 | 22:14 | 23:40 | 86 分鐘 |
14 | 22:04 | 22:11 | 8 分鐘 | |
15 | 21:09 | 21:48 | 39 分鐘 | |
16 | 08:23 | 08:45 | 22 分鐘 | |
17 | 06:04 | 07:36 | 92 分鐘 | |
18 | 00:34 | 02:47 | 133 分鐘 | |
19 | 00:00 | 00:32 | 32 分鐘 | |
20 | 2022-08-09 | 21:53 | 23:59 | 126 分鐘 |
21 | 08:22 | 09:50 | 88 分鐘 | |
22 | 2022-08-08 | 00:00 | 04:50 | 290 分鐘 |
23 | 2022-08-07 | 23:12 | 23:59 | 48 分鐘 |
24 | 21:38 | 21:47 | 9 分鐘 | |
25 | 20:57 | 21:16 | 18 分鐘 | |
26 | 10:45 | 11:47 | 62 分鐘 | |
27 | 06:08 | 06:29 | 21 分鐘 | |
28 | 05:11 | 06:02 | 51 分鐘 | |
29 | 2022-08-06 | 04:20 | 04:28 | 8 分鐘 |
30 | 03:05 | 03:42 | 38 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a30.ut-5.info ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
