
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
註﹕最高值 5分 | ![]() |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV5920234 ] 0.0 的評論:( 2022-04-08 23:39:51 ) |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-20 | 02:20 | 06:36 | 256 分鐘 |
2 | 2022-05-19 | 18:52 | 18:52 | 0 分鐘 |
3 | 2022-05-18 | 20:43 | 21:02 | 19 分鐘 |
4 | 00:52 | 06:49 | 357 分鐘 | |
5 | 2022-05-17 | 02:05 | 02:05 | 0 分鐘 |
6 | 00:45 | 02:02 | 76 分鐘 | |
7 | 2022-05-16 | 05:15 | 06:31 | 76 分鐘 |
8 | 2022-05-15 | 03:53 | 03:53 | 0 分鐘 |
9 | 01:29 | 03:50 | 140 分鐘 | |
10 | 2022-05-14 | 01:04 | 01:04 | 0 分鐘 |
11 | 2022-05-13 | 02:24 | 05:57 | 213 分鐘 |
12 | 01:45 | 01:57 | 11 分鐘 | |
13 | 01:38 | 01:40 | 2 分鐘 | |
14 | 00:51 | 01:35 | 43 分鐘 | |
15 | 2022-05-12 | 07:45 | 07:52 | 7 分鐘 |
16 | 01:03 | 05:00 | 236 分鐘 | |
17 | 2022-05-11 | 18:20 | 18:27 | 7 分鐘 |
18 | 03:36 | 06:02 | 145 分鐘 | |
19 | 2022-05-10 | 09:12 | 09:33 | 21 分鐘 |
20 | 2022-05-09 | 22:59 | 23:30 | 30 分鐘 |
21 | 21:52 | 22:54 | 63 分鐘 | |
22 | 05:04 | 05:07 | 3 分鐘 | |
23 | 2022-05-07 | 00:21 | 00:58 | 38 分鐘 |
24 | 00:00 | 00:10 | 10 分鐘 | |
25 | 2022-05-06 | 23:14 | 23:59 | 45 分鐘 |
26 | 00:00 | 00:13 | 14 分鐘 | |
27 | 2022-05-05 | 23:13 | 23:59 | 46 分鐘 |
28 | 00:00 | 01:37 | 98 分鐘 | |
29 | 2022-05-04 | 23:09 | 23:59 | 51 分鐘 |
30 | 2022-05-02 | 22:15 | 22:31 | 16 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a30.ut-5.info ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
